Kurs | Datum | von | bis | Ort | Status | ||||||||||||||
Maerz | |||||||||||||||||||
28.03.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
28.03.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
29.03.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
31.03.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
31.03.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||
01.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
02.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
03.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
03.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
04.04.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
04.04.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
04.04.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
07.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
08.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
09.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
10.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.04.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.04.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.04.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
14.04.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
15.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
22.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
23.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
24.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
25.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
26.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
26.04.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
28.04.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
28.04.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
28.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
29.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
29.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
30.04.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||
05.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
06.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
07.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
08.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
08.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
09.05.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
09.05.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
09.05.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
10.05.2025 | 10:00 | 15.00 | DRK Haus, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
12.05.2025 23.05.2025 |
08:00 | 15:15 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
12.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
13.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
15.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.05.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.05.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.05.2025 | 08:30 | 16:30 | AS Bauer, Neckarstr. 4, 45768 Marl | ||||||||||||||||
19.05.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
20.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
21.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
22.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
22.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
23.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
26.05.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
26.05.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
27.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
27.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
28.05.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||
02.06.2025 21.06.2025 |
08:00 | 15:15 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
02.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
02.06.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
03.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
04.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
05.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
06.06.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
06.06.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
06.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
12.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
12.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
13.06.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
13.06.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
13.06.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
23.06.2025 27.06.2025 |
09.00 | 16.30 | DRK Essen, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
23.06.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
23.06.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
23.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
24.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
25.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
26.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
27.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
28.06.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
28.06.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||
02.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
03.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
03.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
04.07.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
04.07.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
04.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
07.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
07.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
08.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
09.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
10.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
10.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.07.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.07.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.07.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
14.07.2025 25.07.2025 |
08.00 | 15.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
14.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
15.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.07.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
21.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
22.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
23.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
24.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
24.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
25.07.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
25.07.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
25.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
26.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
26.07.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
28.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
29.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
30.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
31.07.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||
01.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
04.08.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
05.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
06.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
07.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
07.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
08.08.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
08.08.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
08.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.08.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
12.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
13.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
14.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
14.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
15.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.08.2025 29.08.2025 |
08.00 | 15.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
19.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
21.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
22.08.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
22.08.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
25.08.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
25.08.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
25.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
26.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
27.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
28.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
29.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
29.08.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
30.08.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
30.08.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||
01.09.2025 10.10.2025 |
08:00 | 15:30 | DRK Essen, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
01.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
02.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
03.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
04.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
05.09.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
05.09.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
05.09.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
09.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
10.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
12.09.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
15.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
19.09.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
19.09.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
19.09.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
22.09.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
23.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
25.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
26.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
27.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
27.09.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
29.09.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
29.09.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
30.09.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||
01.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
02.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
07.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
10.10.2025 14.11.2025 |
08.30 | 16.30 | DRK Essen, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
13.10.2025 24.10.2025 |
08:00 | 15:15 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
13.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
14.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
15.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.10.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.10.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.10.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
20.10.2025 14.11.2025 |
08.00 | 15.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
20.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
21.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
23.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
24.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
25.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
25.10.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
27.10.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
27.10.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
27.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
28.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
28.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
29.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
30.10.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||
03.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
04.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
06.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
07.11.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
07.11.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
07.11.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
10.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
13.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
14.11.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
14.11.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
15.11.2025 | 10:00 | 15.00 | DRK Haus, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.11.2025 28.11.2025 |
08.00 | 15.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.11.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
19.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
20.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
21.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
24.11.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
24.11.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
24.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
25.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
26.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
27.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
28.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
29.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
29.11.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||
01.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
02.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
04.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
05.12.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
05.12.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
05.12.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
08.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
09.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
10.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
12.12.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
12.12.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
12.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
19.12.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
19.12.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
20.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
20.12.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
Januar | |||||||||||||||||||
05.01.2026 16.01.2026 |
08:00 | 15:15 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||
02.02.2026 13.03.2025 |
08.00 | 15:15 | DRK Essen, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||
13.04.2026 24.04.2026 |
08:00 | 15:15 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||
15.06.2026 10.07.2026 |
08.00 | 15:15 | DRK Essen, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||
03.08.2026 14.08.2026 |
