
| Kurs | Datum | von | bis | Ort | Status | ||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||
| 04.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 06.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 07.11.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 07.11.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 10.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 11.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 13.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 14.11.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 14.11.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 15.11.2025 | 10:00 | 15.00 | DRK Haus, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 17.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 18.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 19.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 21.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 24.11.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 24.11.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 24.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 25.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 26.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK Englisch, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 27.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 28.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 28.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 29.11.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 29.11.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||||||
| 01.12.2025 12.12.2025  | 
				08.00 | 15.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 01.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 02.12.2025 | 08.00 | 15.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 02.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 03.12.2025 | 08.00 | 15.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 04.12.2025 | 08.00 | 15.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 04.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 05.12.2025 | 08.00 | 15.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 05.12.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 05.12.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 05.12.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 08.12.2025 | 08.00 | 15.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 09.12.2025 | 10.00 | 12.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 09.12.2025 | 08.00 | 15.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 10.12.2025 | 08.00 | 15.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 11.12.2025 | 08.00 | 15.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 12.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 17.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 18.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 18.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 19.12.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 19.12.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 19.12.2025 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 20.12.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| Januar | |||||||||||||||||||
| 05.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 06.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 08.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 09.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 12.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 14.01.2026 20.02.2026  | 
				00.00 | 00.00 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 14.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 15.01.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 15.01.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 15.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 16.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 16.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 17.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 17.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 19.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 19.01.2026 30.01.2026  | 
				08.00 | 15.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 20.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 20.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 22.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 23.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 26.01.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 26.01.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 26.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 27.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 29.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 29.01.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| 02.02.2026 13.03.2025  | 
				08.00 | 15:15 | DRK Essen, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 03.02.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 05.02.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 06.02.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 09.02.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 09.02.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 10.02.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 12.02.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 13.02.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 14.02.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 14.02.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 16.02.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 17.02.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 19.02.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 20.02.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 23.02.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 24.02.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 26.02.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 26.02.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 27.02.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| Maerz | |||||||||||||||||||
| 02.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 03.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 05.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 06.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 09.03.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 09.03.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 10.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 12.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 13.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 14.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 14.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 16.03.2026 24.04.2026  | 
				08:00 | 15:15 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 16.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 17.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 19.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 23.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 23.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 24.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 25.03.2026 03.06.2026  | 
				17:30 | 20:45 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 26.03.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 26.03.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 26.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 27.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 30.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 30.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 31.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 31.03.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||
| 02.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 02.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 07.04.2026 30.04.2026  | 
				08.00 | 15:15 | DRK Essen, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 07.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 07.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 09.04.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 09.04.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 10.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 13.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 13.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 14.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 16.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 17.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 18.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 18.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 27.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 27.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 28.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 28.04.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 30.04.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 30.04.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||
| 04.05.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 04.05.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 05.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 07.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 08.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 09.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 09.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 13.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 18.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 19.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 19.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 21.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 21.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 22.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 26.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 26.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 27.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 28.05.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 28.05.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 28.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 29.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 29.05.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||
| 01.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 01.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 02.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 02.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 03.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 08.06.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 08.06.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 08.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 09.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 11.06.2026 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | |||||||||||||||||
| 12.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 13.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 13.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 15.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 15.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 16.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 17.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 18.06.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 18.06.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 18.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 19.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 22.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 23.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 25.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 26.06.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||
| 01.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 02.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 03.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 06.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 07.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 09.07.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 09.07.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 09.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 10.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 11.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 11.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 13.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 16.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 17.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 20.07.2026 31.07.2026  | 
				08.00 | 15.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 20.07.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 20.07.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 21.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 23.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 24.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 27.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 30.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 31.07.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||
| 03.08.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 03.08.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 03.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 04.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 05.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 06.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 07.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 10.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 11.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 12.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 13.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 14.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 15.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 15.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 17.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 18.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 19.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 20.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 21.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 24.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 25.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 26.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 27.08.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 27.08.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 27.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 28.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 31.08.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||
| 01.09.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 01.09.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 02.09.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 03.09.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 03.09.2026 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 04.09.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 04.09.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 07.09.2026 16.10.2026  | 
				08.00 | 15:15 | DRK Essen, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 07.09.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 11.09.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 12.09.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 12.09.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 14.09.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 18.09.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 21.09.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 22.09.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 24.09.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 25.09.2026 | 08.30 | 16.00 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
| 28.09.2026 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
