Kurs | Datum | von | bis | Ort | Status | ||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||
09.09.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
10.09.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.09.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.09.2024 27.09.2024 |
09.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.09.2024 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.09.2024 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.09.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.09.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.09.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.09.2024 | 8:30 | 12:00 | DRK - Rellinghauser Straße 274, 45136 Essen | ||||||||||||||||
19.09.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
20.09.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
21.09.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
21.09.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
23.09.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
24.09.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
25.09.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
27.09.2024 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
27.09.2024 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
30.09.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||
01.10.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
02.10.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
07.10.2024 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
08.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
09.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
10.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.10.2024 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.10.2024 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
14.10.2024 25.10.2024 |
09.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
14.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
15.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
19.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
19.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
21.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
22.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
25.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen, Lehrgang findet auf Englisch statt | ||||||||||||||||
26.10.2024 | 10:00 | 15:00 | DRK Schulungszentrum Solferino, Dahlhauser Str. 254, 45279 Essen | ||||||||||||||||
28.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
28.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
29.10.2024 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
29.10.2024 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
29.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
30.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
31.10.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||
06.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
07.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
08.11.2024 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
08.11.2024 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
08.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
12.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
13.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
14.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
15.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.11.2024 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.11.2024 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
19.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
21.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
23.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
25.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
26.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
27.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
28.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
30.11.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||
02.12.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
03.12.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
04.12.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
05.12.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
05.12.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
06.12.2024 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
06.12.2024 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
06.12.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
09.12.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
10.12.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
11.12.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
13.12.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
14.12.2024 | 10:00 | 15:00 | DRK Schulungszentrum Solferino, Dahlhauser Str. 254, 45279 Essen | ||||||||||||||||
16.12.2024 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.12.2024 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.12.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.12.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.12.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
19.12.2024 | 08.30 | 16.30 | DRK, Hachestraße 70., 45127 Essen | ||||||||||||||||
Januar | |||||||||||||||||||
07.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
07.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
08.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
08.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
09.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
09.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
10.01.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
10.01.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
10.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
10.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
13.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
13.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
14.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
15.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
15.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
16.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.01.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.01.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
17.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
18.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
20.01.2025 14.02.2025 |
08.30 | 16.30 | DRK Essen, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
20.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
20.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
21.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
21.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
22.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
23.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
24.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
24.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
27.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
28.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
29.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
30.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
30.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
31.01.2025 | 09.00 | 12:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
31.01.2025 | 13.00 | 16.30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
31.01.2025 | 08:30 | 16:30 | DRK, Hachestr. 70, 45127 Essen | ||||||||||||||||
Maerz | |||||||||||||||||||
10.03.2025 17.04.2025 |
09.00 | 16.30 | DRK Essen, Hachestr. 70, 45127 Essen |